D370 smc mould rwb thaiv tsev ntawv
D370 smc mould rwb thaiv tsev ntawv yog ib hom thermosetting nruj daim ntawv. Nws yog tsim los ntawm SMC hauv pwm hauv cov pwm hauv qab qhov kub thiab txias thiab kub siab. Nws yog nrog UL daim ntawv pov thawj thiab dhau txoj kev xeem txog ncav cuag thiab RoHS, thiab lwm yam kuj yog hu ua SMC ntawv, SMC rwb thaiv tsev, thiab lwm yam.
SMC yog ib hom ntawv moulding uas muaj cov fiber ntau txhawb nqa nrog cov hluav taws polyester tsis muaj zog, muaj cov khoom siv hluav taws.
SMC cov ntawv muaj ntau dua cov tshuab ua haujlwm muaj zog, lub zog nplaim tsis kam, ua rau muaj kev nqus dej tsawg, ruaj khov qhov ntev ntev thiab kev defection me me. SMC cov ntawv yog siv rau ua txhua hom ntawm insulating cov laug cam nyob rau hauv siab lossis qis voltage hloov zog. Nws kuj tseem siv tau los ua lwm yam rwb thaiv cov txheej txheem.
Thickness: 2.0mm ~ 60 hli
Ntawv Loj: 580mm * 850mm, 1000mm * 2000mm, 1300mm * 2000mm * 2000mm lossis lwm yam ntau

Smc

DMC

Smc cov ntawv nrog cov xim sib txawv

SMC Ntawv
Kev xav tau
Kev tshwm sim
Nws cov npoo yuav tsum tiaj tus thiab du, pub dawb los ntawm hlwv, dents thiab cuab yeej siv kho mob kho puas. Cov xim ntawm nws cov nplaim yuav tsum tau sib xyaw, pub dawb los ntawm kev pom tseeb ntawm cov fiber ntau. Pub dawb los ntawm pom tseeb kev paug, impurities thiab pom tseeb. Pub dawb los ntawm delamination thiab crackles ntawm nws cov npoo. Yog tias muaj qhov tsis xws luag ntawm cov khoom ntawm cov khoom, lawv tuaj yeem ua tau patched. Cov hmoov tshauv superabundant yuav tsum tau huv.
BXaus DeflectionChav tsev: Mm
Spec | Qhov loj me ntawm cov duab | Nominal thickness s | Dabtsi yog khoov defection | Nominal thickness s | Dabtsi yog khoov defection | Nominal thickness s | Dabtsi yog khoov defection |
D370 SMC Sheet | Ntev ntawm txhua sab ≤500 | 3 xyoos los yog 5 | ≤8 | 5/5 <10 | Medicited 15 | ≥10 | ≤4 |
Ntev ntawm ib sab | 3 xyoos los yog 5 | PC12 | 5/5 <10 | ≤8 | ≥10 | Theyim | |
500 rau 1000 | |||||||
Ntev ntawm ib sab ≥1000 | 3 xyoos los yog 5 | 5Y20 | 5/5 <10 | ≤15 | ≥10 | 150 Cov Ntaub Ntawv |
Kev Ua Tau Zoo Yuav Tsum Tau
Lub cev, neeg kho tshuab thiab hluav taws xob cov khoom rau SMC Cov Ntawv
Cov Khoom Siv | Ib yam | Tus Qauv Txheem | Cov nqi raug | Txoj kev xeem | ||
Ceev | g / cm3 | 1.65-1.95 | 1.79 | GB / T1033.1-2008 | ||
Barcol hardness | - | ≥ 55 | 60 | ASTM D2583-07 | ||
Dej nqus, 3 hli thickness | % | I≤0.2 | 0.13 | GB / T1034-2008 | ||
FLEXURAL HEEV, sib txuas rau cov lamination | Qho av ntev | MPa | ≥170
| 243 | GB / T1449-2005 | |
Crosswise | ≥150 | 240 | ||||
Cuam tshuam lub zog, tig mus rau laminations (Charpy, tsis muaj hnub nyoog) | Kj / m2 | ≥60 | 165 | GB / T1447-2005 | ||
Lub zog tensile | MPa | ≥55 | 143 | GB / T1447-2005 | ||
Tensile elasticity modulus | MPa | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
Moulding Shrinkage | % | - | 0.07 | ISO2577: 2007 | ||
Compressive lub zog (txiav rau cov lamination) | MPa | ≥ 150 | 195 | GB / T1448-2005 | ||
Compressive Modulus | MPa | - | 800 | |||
Thaum tshav kub kub deflection kub hauv qab thauj (tff1.8) | ℃ | ≥190 | > 240 | GB / T1634.2-2004 | ||
Coefficient ntawm liner thermal nthuav (20 ℃ --40 ℃) | 10-6 / k | I≤18 | 16 | ISO11359-2-1999 | ||
Lub Zog Hluav Taws Xob (hauv 25 # transformer roj ntawm 23 ℃ +/- 2 ℃, kev sim ncua sijhawm, φ25mm, cylindrical electrode) | Kv / hli | ≥12 | 15.3 | GB / T1408.1-2006 | ||
Rhuav tshem voltage (sib txuas rau cov lamination, hauv 25 #/ +/-℃-℃, 2030mmM / φ130mm, phaj electrode) | KV | ≥25 | > 100 | GB / T1408.1-2006 | ||
Ntim resistivity | Ω.m | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB / T1408.1-2006 | ||
Nto tiv thaiv | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 X 1012 | |||
Tus txheeb ze tso cai (1MHz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB / T1409-2006 | ||
Dielectric dissipation Factor (1MHz) | - | ≤ 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
Arc Kuj | s | ≥180 | 181 | GB / T1411-2002 | ||
Taug Kev Kuj | CTI
| V | ≥600 | 600 Nqaim | GB / T1411-2002
| |
Pti | ≥600 | 600 | ||||
Rwb Cevhij Kuj | Ntawm ib txwm muaj | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB / T10064-2006 | |
Tom qab 24h hauv dej | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
Paj frammability | Teem nqi | V-0 | V-0 | UL94-2010 | ||
Cov Oxygen Index | ℃ | ≥ 22 | 32.1 | GB / T2406.1 | ||
Kev Kuaj Hlau Hlau | ℃ | > 850 | 960 | Iec61800-5-1 |
Withstand voltage
Nominal Thickness (hli) | 3 | 4 | 5 ~ 6 | > 6 |
Withstand nyob rau hauv huab cua rau 1min KV | ≥25 | ≥33 | ≥42 | > 48 |
Tshuaj xyuas, cim, ntim khoom thiab cia
1. Txhua pob yuav tsum tau kuaj ua ntej xa tawm.
2. Raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom, cov kev sim ntawm withstand voltage yog cov txheeb xyuas lossis cov duab.
3. Nws yog ntim los ntawm cardboard box ntawm pallet. Nws qhov hnyav tsis ntau tshaj 500kg ib pallet.
4. Tus shee ts yuav tsum tau khaws cia rau hauv qhov chaw uas kub tsis siab tshaj 40 ℃, thiab muab tso rau kab rov tav nrog qhov siab ntawm 50 hli lossis siab dua. Txav deb ntawm hluav taws, cua sov (cua sov (cua sov apparatus) thiab ncaj tshav ntuj. Lub neej cia ntawm cov ntawv txheeb yog 18 lub hlis txij li hnub ua haujlwm. Yog tias qhov chaw cia tau ntev dua 18 lub hlis, cov khoom siv tau tuaj yeem siv tom qab raug sim kom tsim nyog.
5. Lwm tus yuav tsum raws nraim nrog cov khoom seem ntawm GB / T1305-1985,Cov cai dav dav rau cov Soj ntsuam, cov cim, ntim, tsheb thauj mus los thiab cia ntawm rwb thaiv tsev.
Daim ntawv muaj cai
