6650 cov nax nox ntawv polyimide zaj duab xis hloov cov ntaub ntawv
6650 polyimide zaj duab xis / polyaramide fiber ntau daim ntawv rwb thaiv tsev ntawv (h) yog ib txheej ntawm polyaramide fiber ntawv (Nomex). Nws yog tam sim no qib siab tshaj plaws hluav taws xob insulating daim ntawv. Nws tseem yog tus hu li 6650 nhn, nauj hluav taws xob rwb thaiv tsev rwb thaiv tsev rwb thaiv tsev composite, 6650 rwb thaiv tsev daim ntawv, etc.
Raws li cov neeg siv khoom 'thov, peb tuaj yeem tsim tau ob-txheej laminate nh thiab nhnhnab, thiab lwm yam.


Khoom nta
6650 yog tam sim no yog cov hluav taws xob tshwj xeeb tshaj plaws insulating flexible laminate. Nws muaj cov cua sov zoo heev, dichectric kev ua yeeb yam thiab ua yeeb yam.
Cov Ntawv Thov & Cov Lus Qhia
6650 nhn yog siv rau lub qhov txhab hluav taws xob lub rwb thaiv tsev, cov khoom siv hluav taws xob thiab nws kuj tseem tuaj yeem siv rau qee qhov chaw tshwj xeeb hauv chav kawm B lossis F Electripic Khoom Siv hauv chav kawm B lossis F Electripic Khoom Siv hauv chav kawm B lossis F Electripic Khoom Siv hauv chav kawm B lossis F Electripic Khoom Siv hauv chav kawm B lossis F Electripic Khoom Siv hauv chav kawm B lossis F Electripic Khoom Siv hauv chav kawm B lossis F Electrator.



Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
Nominal dav: 900 hli.
Nominal ceeb: 50 +/- 5kg / yob. 100 +/- 10kg / Yob, 200 +/- 10kg / Yob
Cov kauj yuav tsum tsis ntau tshaj 3 hauv ib lub yob.
Xim: Xim.
Ntim thiab Ntim
6650 yog muab rau hauv yob, ntawv lossis kab xev thiab ntim hauv cov thawv lossis / thiab pallets.
6650 yuav tsum muab cia rau hauv cov tsev muag khoom huv & qhuav nrog qhov kub hauv qab 40 ℃. Txav deb ntawm hluav taws, kub thiab ua tshav kub.
Txoj kev xeem
Raws li cov nyiaj seem hauvTshooj ⅱ: Txoj kev sim, insulical insulating flexible laminates, GB / T 5591.2-2002(Mod nrogIEC60626-2: 1995). Kev kuaj rau thermal kuj yuav tsum yog ib tus txheeb ze cov cai hauv JB3730-1999.
Kev ua yeeb yam
Cov Lus Teev: Cov Qauv Kev Ua Tau Zoo rau 6650 (NHN)
Tsis yog. | Cov Khoom Siv | Ib yam | Cov Qauv Kev Ua Tau Zoo | ||||||||
1 | Nominal tuab | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | Tuab ntaus | mm | +/- 0.02 | +/- 0.03 | +/- 0.04 | ||||||
3 | Grammage (tsuas yog rau kev siv) | g / m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
4 | Lub zog tensile | MD | Tsis quav | N / 10 hli | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
Tom qab cov tais | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
TD | Tsis quav | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
Tom qab cov tais | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
5 | Elongation | MD | % | ≥10 | |||||||
TD | ≥8 | ||||||||||
6 | TIM DAWB VALPETage | Tsis quav | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
Tom qab cov tais | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
7 | Cov cuab yeej ua ntawv hauv chav nyob hauv chav temp. | - | Tsis muaj kev txiav txim siab | ||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, tsev khoom vaj tse nyob rau 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Tsis muaj Delamination, tsis muaj npuas, tsis muaj cov nplaum ntws | ||||||||
9 | Qhov ntsuas kub ntawm tshav kub-resistance nyob rau hauv lub sij hawm ntev (ti) | - | ≥180 |
TAME2: Cov kev kawm raug rau cov txiaj ntsig rau 6650 (NHN)
Tsis yog. | Cov Khoom Siv | Ib yam | Cov Qauv Kev Ua Tau Zoo | |||||||||
1 | Nominal tuab | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | Tuab ntaus | mm | 0.005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
3 | Kev kawm ntawv | g / m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
4 | Lub zog tensile | MD | Tsis quav | N / 10 hli | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
Tom qab cov tais | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
TD | Tsis quav | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
Tom qab cov tais | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
5 | Elongation | MD | % | 20 | ||||||||
TD | 18 | |||||||||||
6 | TIM DAWB VALPETage | Tsis quav | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Tom qab cov tais | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13,5 | 13,5 | |||||
7 | Cov cuab yeej ua ntawv hauv chav nyob hauv chav temp. | - | Tsis muaj kev txiav txim siab | |||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, tsev khoom vaj tse nyob rau 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Tsis muaj Delamination, tsis muaj npuas, tsis muaj cov nplaum ntws | |||||||||
9 | Qhov ntsuas kub ntawm tshav kub-resistance nyob rau hauv lub sij hawm ntev (ti) | - | ≥180 |
Khoom Siv Ntau Lawm
Peb muaj ob txoj kab, cov peev txheej ntau lawm yog 200t / hli.



